L'équipe une engagée en D4 a obtenu le nul 5-5 face au TT Brenne Le Blanc, un des favoris pour l'accession. Après deux journée, l'équipe une possède une victoire et un nul et pointe à la deuxième place du classement.
Concernant l'équipe deux, engagée en D5, elle a obtenue un probant succès 8-2 en déplacement à Issoudun. réalisant un sans faute, le capitaine Pierre François VERRIER a cette fois pu compter sur le réveil de Fred FOUILLAT, qui a réalisé trois performances sans compter le double victorieux avec son capitaine.
Franck BAUDOUIN, dans un jour sans, a eu le mérite de marquer un point précieux contre Joel ONDET. Après deux journées, l'équipe deux pointe à la deuxième position du classement a la faveur d'un goal average favorable.
Cette poule semble néanmoins très indécise puisque 6 équipes se partagent la deuxième place avec une victoire et une défaite.
Voici le tableau de la D4:
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | CP BUZANCAIS 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
2 | US SAINT MAUR 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
- | TT.BRENNE LE BL 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 |
4 | BERRICH.CHATEAU 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 |
- | C2T MARTIZAY 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
- | LA CHATILLONNAISE 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 |
7 | CP RUFFECOIS 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
- | US.ARGENTON 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 |
Voici le tableau de la D5:
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | BERRICH.CHATEAU 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
2 | ASC CHABRIS 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 |
- | US SAINT MAUR 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 |
- | M J C LA CHATRE 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 |
- | ASTT PRUNIERS 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
- | CP BUZANCAIS 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 |
- | CTT REUILLY 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 |
8 | PPC.ISSOUDUN 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 |
Article publié par Pierre François VERRIER
1 commentaire:
Bravo Pierre-François !
Tes tableaux de synthèse sont plus clairs que les miens l'année dernière ! je ne suis pas vraiment sûr que cela ferra gagner les équipes mais bon ...
Allez Saint-Maur ! je devrais être là vendredi soir pour la double réception à domicile.
A plus !
Pierre-Yves
Enregistrer un commentaire